Cap Cana, Cap Cana
Descripción del Proyecto:
Este desarrollo residencial está compuesto por edificios de apartamentos de 1 y 2 habitaciones, ofreciendo una amplia variedad de amenidades que incluyen áreas de recreación, zona de BBQ, gazebos, área infantil, piscina para niños y adultos, gimnasio, parque para perros y un área lounge.
Detalles del Proyecto:
Características de los Apartamentos:
Amenidades del Conjunto Residencial:
Este proyecto residencial está diseñado para ofrecer comodidad, seguridad y una vida plena a sus residentes, combinando modernas instalaciones con una ubicación privilegiada en Cap Cana.
Precio estimado de cuota de mantenimiento: Entre US$1.5 y US$2.00 por metro cuadrado.
Fecha de entrega estimada: julio 2026
Incluida línea blanca: Nevera, estufa, extractor, aires acondicionados y lavadora/secadora.
El proyecto contará con ascensores.
Gestionando Confotur.
Nombre | Niv. | Hab. | Ban. | 1/2 Ban. | Est. | m² | Terraza m² | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A102Código 5974-1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 127.23 | - | US$ 272,526 |
A202Código 5974-2 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 127.23 | - | US$ 274,473 |
A203Código 5974-3 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 127.23 | - | - |
A305Código 5974-6 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 127.23 | - | - |
B101Código 5974-7 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 115.82 | - | US$ 255,238 |
B201Código 5974-8 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 115.82 | - | US$ 257,612 |
B301Código 5974-9 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 115.82 | - | US$ 259,657 |
B401Código 5974-10 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 115.82 | - | US$ 260,842 |
B202Código 5974-11 | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 132.12 | - | US$ 285,022 |
B302Código 5974-12 | 3 | 2 | 3 | - | 2 | 132.12 | - | US$ 287,043 |
B402Código 5974-13 | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 132.12 | - | - |
B206Código 5974-14 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 124.18 | - | US$ 267,260 |
C101Código 5974-15 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 115.82 | - | US$ 255,238 |
C201Código 5974-16 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 115.82 | - | US$ 257,612 |
C301Código 5974-17 | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 115.82 | - | US$ 260,929 |
C102Código 5974-18 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | 132.12 | - | US$ 283,001 |
C202Código 5974-19 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 132.12 | - | US$ 279,434 |
C302Código 5974-20 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | 132.12 | - | US$ 287,043 |
C402Código 5974-21 | 4 | 1 | 3 | - | 2 | 132.12 | - | US$ 289,739 |
C206Código 5974-22 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 124.18 | - | US$ 268,570 |
Apartamentos en Cap Cana a precios especiales en construcción. - eXp Realty República Dominicana